СТЕЛЛАЖ с полками для тары AM.2.9.1700.1240.340-290
Описание
Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
Допустимая нагрузка на столешницы до 100 кг.
В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
Инструкция по монтажу в автомобиль модульных систем: [СКАЧАТЬ]
комплект: СТЕЛЛАЖ 1700x1240x340 мм с полками для тары
Ниша под колесную арку: | 416х1200х320 мм |
Установка комплекта, борт: | Левый, Правый |
Дополнительно: | Для кузова с высокой крышей |
В данный комплект рекомендована установка следующей пластиковой тары, которая отображена на рисунках комплекта: | |||
| Наименование | Кол-во | |
1 | 7 | ||
2 | 5 |
СТЕЛЛАЖ с полками для тары 1700x1240x340 мм | |||
| Наименование | Кол-во | Вес, кг |
1 | Рама 988х340х20 в сборе | 2 | 3,71 |
2 | Рама 712х290х20 в сборе | 2 | 2,77 |
7 | Полка 1200х340х100 перф.в сборе, для 3 перег. | 1 | 6,5 |
8 | Полка 1200х290х100 перф.в сборе, для 3 перег. | 1 | 5,9 |
9 | Полка 1200х340х60 под тару в сборе | 1 | 5,3 |
10 | Полка 1200х290х60 под тару в сборе | 1 | 4,7 |
11 | Перегородка для полок 100х290 | 3 | 0,45 |
12 | Перегородка для полок 100х340 | 3 | 0,78 |
14 | Крышка откидная 165х1200 в сборе | 1 | 3,25 |
15 | Стенка 948х300х20 | 1 | 2,60 |
16 | Стенка 672х250х20 | 1 | 1,70 |
17 | Стенка 948х300х20 перф. | 1 | 1,95 |
18 | Стенка 672х250х20 перф. | 1 | 1,28 |
20 | Уголок 1240 | 1 | 0,30 |
21 | Набор метизов для смежных конструкций | 2 | 0,07 |
22 | Набор метизов для крепления к кузову | 10 | 2,00 |
ИТОГО: |
| 43,23 |